Lebensmittel bleiben teuer

Unsere aktuelle Warenkorb-Erhebung zeigt, dass sich selbst die günstigsten Lebensmittel seit dem Vorjahr um 5,6 Prozent verteuert haben.

In regelmäßigen Abständen nehmen unsere Konsumentenberater:innen die Preise für Güter des täglichen Bedarfs unter die Lupe. Dabei wird von 54 Produkten – gängige Lebensmittel und Hygienewaren – jeweils der preisgünstigste verfügbare Artikel erhoben. Die Ergebnisse der aktuellen Untersuchung zeigen leider keine Entspannung bei den Preisen, im Gegenteil.

Warenkorb


Einkaufen um 5,6 Prozent teurer

Der Jahresvergleich zwischen Frühjahr 2024 und 2025 zeigt, dass selbst die günstigsten Produkte bei Essen, Getränken, Putzmitteln & Co. im Schnitt um 5,65 Prozent, also deutlich über dem Verbraucherpreisindex (VPI), angezogen haben. Die Ausreißer nach oben sind: Kaffeebohnen (+63,14 Prozent), Orangensaft (+48,08 Prozent) oder Teebutter (+30,4 Prozent). Deutlich billiger wurden hingegen Ketchup (-26,87 Prozent) oder Sonnenblumenöl (-16,12 Prozent).

Druck auf Haushalte bleibt

Wie sehr die hohen Preise, etwa für den täglichen Lebensmittel-Einkauf, die Haushaltsbudgets der Salzburger:innen belasten, zeigt die Erhebung der Statistik Austria „So geht´s uns heute“ aus dem letzten Quartal 2024: Demnach gaben 4 von 10 Befragten (39,6 Prozent) an, laufende Haushaltsangaben finanziell kaum stemmen zu können. Bei 21 Prozent fällt der Urlaub aus Geldmangel flach und für 16 Prozent der Befragten wäre eine unerwartete Ausgabe in Höhe von 1.390 Euro auf die Schnelle unmöglich. Selbst kleine Freuden wie ein Kinobesuch oder ein Eis sind für 13 Prozent der Salzburger:innen finanziell nicht drin.

Ergebnisse im Detail

Jahresvergleich 1. HJ 24 und 1. HJ 25
  SALZBURG   1.HJ 24 1.HJ 2025 Differenz in %
Grundpreis
Produkt Menge Grundpreis
Menge
Grundpreis Grundpreis 1.HJ 24
1.HJ 25
Kartoffeln festkochend 1000 1 kg 1,34 1,20 -10,32
Tafeläpfel 1000 1 kg 1,54 1,97 27,71
Bananen 1000 1 kg 1,64 1,88 14,95
Tomaten 1000 1 kg 2,40 2,70 12,62
Salatgurke 1 1 Stk. 1,16 1,44 23,67
Zwiebel gelb 1000 1 kg 1,33 1,43 7,17
Häuptl Salat 1 1 Stk. 1,46 1,49 1,89
Mineralwasser mit Kohlensäure, PET 1500 1 L 0,22 0,25 15,09
Bier Dose 500 0,5 L 0,56 0,53 -4,14
Orangensaft 100 % Tetra Pak 1000 1 L 1,64 2,43 48,08
Cola Getränk, PET 1500 1 L 0,56 0,68 19,84
Vollmilch frisch 1000 1 L 1,22 1,29 5,74
Teebutter 250 1 kg 7,91 10,32 30,40
Sauerrahm 250 1 kg 3,08 3,49 13,20
Fruchtjoghurt normal 180 1 kg 2,55 2,72 6,82
Gouda verpackt 1000 1 kg 7,91 7,77 -1,77
Camembert 100 1 kg 10,83 11,01 1,66
Cottage Cheese 200 1 kg 5,46 5,16 -5,52
Eier Bodenhaltung 10 1 Stk. 0,27 0,26 -2,33
Semmel verpackt 10 1 Stk. 0,23 0,24 6,38
Roggenmischbrot 500 1 kg 2,16 2,81 30,13
Toast 500 1 kg 1,95 1,92 -1,30
Reis Langkorn 1000 1 kg 1,21 1,27 4,75
Mehl Weizen griffig 1000 1 kg 0,78 0,75 -4,34
Feinkristallzucker 1000 1 kg 1,18 1,06 -10,44
Vollmilchschokolade 100 1 kg 7,10 9,60 35,21
Bohnenkaffee gemahlen 500 1 kg 5,76 9,40 63,14
Marmelade Marille 450 1 kg 4,19 4,55 8,52
Ketchup normal 500 1 kg 1,94 1,42 -26,87
Teigwaren Spaghetti 500 1 kg 1,48 1,59 7,32
Sonnenblumenöl 1000 1 L 2,34 1,96 -16,12
Olivenöl 500 1 L 10,79 10,05 -6,84
Tafelessig 1000 1 L 0,49 0,59 21,40
Pizza Margherita tiefgekühlt   1 kg 3,82 4,63 21,43
Fischstäbchen tiefgekühlt 15 Stk. 450 1 kg 6,58 5,97 -9,15
Pommes tiefgekühlt 1000 1 kg 1,80 2,02 12,01
Cremespinat tiefgekühlt   1 kg 1,93 2,02 4,95
Schweineschnitzel 1000 1 kg 10,63 10,92 2,75
Huhn ganz, ausgenommen 1000 1 kg 5,08 5,01 -1,27
Knacker verpackt 500 1 kg 8,50 8,65 1,77
Frankfurter 500 1 kg 8,09 7,81 -3,54
Toastschinken verpackt im Ganzen 200 1 kg 12,87 13,34 3,66
Extrawurst verpackt im Ganzen 500 1 kg 6,26 6,57 4,95
Braunschweiger verpackt im Ganzen 500 1 kg 8,06 7,12 -11,67
Kartoffelchips natur 175 1 kg 5,74 5,27 -8,29
Zahnpaste 75 100 ml 1,10 1,01 -8,04
Vollwaschmittel Pulver   WG 0,12 0,13 10,43
Duschgel 250 1 L 2,63 2,57 -2,37
Seife Stück 100 1 kg 1,85 1,90 2,69
Haarshampoo 250 1 L 3,44 3,32 -3,54
Handspülmittel normal flüssig 500 1 L 1,91 2,12 11,01
Toilettenpapier 3-lagig 10 1 Rolle 0,32 0,37 13,12
Küchenrolle 6 1 Rolle 0,57 0,62 7,96
Katzenfutter Schale 100 1 kg 3,34 3,42 2,37
Summe (€) Gesamt   189,33 200,03 5,65
Anzahl     54   54


Links

Kontakt

  • © 2025 AK Salzburg | Markus-Sittikus-Straße 10, 5020 Salzburg, +43 (0)662 86 87

  • Datenschutz
  • Impressum